GNB Industrial Power

Тяговая батарея Exide 24В

Цена по запросу
В наличии
Позвонить
Гарантия до 5 летДоставка по РФTrade-in
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

ТипНом. емкость, Габаритные размеры Весс электролитом,
Длина(l),Ширина(b/w), Высота(h),
Ачмм мм мм кг
2 EPzS 120120 47 198 363 8.30
3 EPzS 180180 65 198 363 11.8
4 EPzS 240240 83 198 363 15.4
5 EPzS 300300 101 198 363 18.8
6 EPzS 360360 119 198 363 22.2
7 EPzS 420420 137 198 363 25.7
8 EPzS 480480 155 198 363 29.3
9 EPzS 540540 173 198 363 32.1
10 EPzS 600600 191 198 363 36.6
2 EPzS 160160 47 198 426 10.0
3 EPzS 240240 65 198 426 14.3
4 EPzS 320320 83 198 426 18.4
5 EPzS 400400 101 198 426 22.9
6 EPzS 480480 119 198 426 27.0
7 EPzS 560560 137 198 426 31.3
8 EPzS 640640 155 198 426 35.5
9 EPzS 720720 173 198 426 39.3
10 EPzS 800800 191 198 426 43.6
2 EPzS 180180 47 198 493 12.0
3 EPzS 270270 65 198 493 17.0
4 EPzS 360360 83 198 493 21.6
5 EPzS 450450 101 198 493 26.3
6 EPzS 540540 119 198 493 31.1
7 EPzS 630630 137 198 493 36.1
8 EPzS 720720 155 198 493 41.0
9 EPzS 810810 173 198 493 45.4
10 EPzS 900900 191 198 493 50.3
2 EPzS 210210 47 198 541 12.8
3 EPzS 315315 65 198 541 18.5
4 EPzS 420420 83 198 541 23.9
5 EPzS 525525 101 198 541 29.4
6 EPzS 630630 119 198 541 34.9
7 EPzS 735735 137 198 541 40.6
8 EPzS 840840 155 198 541 46.1
9 EPzS 945945 173 198 541 51.7
10 EPzS 10501050 191 198 541 57.2
2 EPzS 230230 47 198 572 14.3
3 EPzS 345345 65 198 572 20.3
4 EPzS 460460 83 198 572 26.0
5 EPzS 575575 101 198 572 31.8
6 EPzS 690690 119 198 572 37.9
7 EPzS 805805 137 198 572 43.8
8 EPzS 920920 155 198 572 49.8
9 EPzS 10351035 173 198 572 56.7
10 EPzS 11501150 191 198 572 61.5
2 EPzS 250250 47 198 603 14.7
3 EPzS 375375 65 198 603 20.8
4 EPzS 500500 83 198 603 26.8
5 EPzS 625625 101 198 603 33.0
6 EPzS 750750 119 198 603 39.2
7 EPzS 875875 137 198 603 45.5
8 EPzS 10001000 155 198 603 51.8
9 EPzS 11251125 173 198 603 57.9
10 EPzS 12501250 191 198 603 64.0
2 EPzS 280280 47 198 713 17.2
3 EPzS 420420 65 198 713 25.4
4 EPzS 560560 83 198 713 32.9
5 EPzS 700700 101 198 713 39.9
6 EPzS 840840 119 198 713 47.2
7 EPzS 980980 137 198 713 54.8
8 EPzS 11201120 155 198 713 62.3
9 EPzS 12601260 173 198 713 69.0
10 EPzS 14001400 191 198 713 78.1
2 EPzS 310310 47 198 743 18.0
3 EPzS 465465 65 198 743 25.8
4 EPzS 620620 83 198 743 33.6
5 EPzS 775775 101 198 743 41.0
6 EPzS 930930 119 198 743 49.1
7 EPzS 10851085 137 198 743 56.9
8 EPzS 12401240 155 198 743 64.8
9 EPzS 13951395 173 198 743 72.5
10 EPzS 15501550 191 198 743 80.3
4 EPzS 200200 83 198 295.5 11.6
5 EPzS 250250 101 198 295.5 14.3
3 EPzB 96*96.0 62 160 293.5 6.50
4 EPzB 128128 78 160 293.5 8.30
6 EPzB 192192 110 160 293.5 12.0
7 EPzB 224224 126 160 293.5 13.8
9 EPzB 288288 158 160 293.5 17.6
2 EPzB 110*110 46 160 435 7.30
3 EPzB 165*165 62 160 435 10.3
4 EPzB 220220 78 160 435 13.3
5 EPzB 275275 94 160 435 16.2
6 EPzB 330330 110 160 435 19.2
7 EPzB 385385 126 160 435 22.1
8 EPzB 440440 142 160 435 25.1
9 EPzB 495495 158 160 435 28.1
10 EPzB 550550 174 160 435 31.3
2 EPzB 130*130 46 160 487 8.40
3 EPzB 195*195 62 160 487 11.7
4 EPzB 260260 78 160 487 15.1
5 EPzB 325325 94 160 487 18.5
6 EPzB 390390 110 160 487 21.8
7 EPzB 455455 126 160 487 25.2
8 EPzB 520520 142 160 487 28.6
9 EPzB 585585 158 160 487 32.0
10 EPzB 650650 174 160 487 35.6
2 EPzB 150*150 46 160 547.5 9.60
3 EPzB 225*225 62 160 547.5 13.4
4 EPzB 300300 78 160 547.5 17.3
5 EPzB 375375 94 160 547.5 21.2
6 EPzB 450450 110 160 547.5 25.0
7 EPzB 525525 126 160 547.5 28.9
8 EPzB 600600 142 160 547.5 32.8
9 EPzB 675675 158 160 547.5 36.7
10 EPzB 750750 174 160 547.5 40.8
2 EPzB 160*160 46 160 547.5 9.90
3 EPzB 240*240 62 160 547.5 14.0
4 EPzB 320320 78 160 547.5 18.1
5 EPzB 400400 94 160 547.5 22.1
6 EPzB 480480 110 160 547.5 26.1
7 EPzB 560560 126 160 547.5 30.2
8 EPzB 640640 142 160 547.5 34.3
9 EPzB 720720 158 160 547.5 38.4
10 EPzB 800800 174 160 547.5 42.7
2 EPzB 172*172 46 160 601 10.5
3 EPzB 258*258 62 160 601 14.7
4 EPzB 344344 78 160 601 19.0
5 EPzB 430430 94 160 601 23.2
6 EPzB 516516 110 160 601 27.4
7 EPzB 602602 126 160 601 31.6
8 EPzB 688688 142 160 601 35.9
9 EPzB 774774 158 160 601 40.4
10 EPzB 860860 174 160 601 44.7
2 EPzB 200*200 46 160 634 11.6
3 EPzB 300*300 62 160 634 16.3
4 EPzB 400400 78 160 634 21.0
5 EPzB 500500 94 160 634 25.7
6 EPzB 600600 110 160 634 30.4
7 EPzB 700700 126 160 634 35.2
8 EPzB 800800 142 160 634 40.2
9 EPzB 900900 158 160 634 45.0
10 EPzB 10001000 174 160 634 49.7
5 EPzB 210210 94 160 357 13.1
6 EPzB 252252 110 160 357 15.5
7 EPzB 294294 126 160 357 17.8
ОПИСАНИЕ

Описание

Американский транснациональный концерн Exide Technologies является одним из лидеров рынка по производству свинцово-кислотных аккумуляторов в мире. Концерн осуществляет свою деятельность в 89 странах мира, имея в своем составе 40 заводов, 11 из которых занимаются производством промышленных аккумуляторов, в переработке сырья задействовано 12 заводов и оставшиеся 17 занимаются производством стартерных аккумуляторов. Промышленным подразделением концерна  Exide Technologies, с октября 2010 года, является компания GNB Industrial Power.      Данная компания предлагает потребителю, абсолютно все типы известных свинцово-кислотных аккумуляторов Exide: Classic – батареи с жидким электролитом; AGM аккумуляторы — где стекловолоконный сепаратор, полностью пропитаю электролитом; Dryfit – в данном типе аккумуляторов, электролит сгущен до желеобразного состояния.

Торговые марки Classic, Marathon, Sprinter, Absolyte, Powerfit, Sonnenschein, Tudor и многие другие, всё это продукция компании  GNB Industrial Power.

Приобретая свинцово-кислотные аккумуляторы концерна Exide Technologies, вы получите не только передовые технологии в свинцово-кислотных аккумуляторах, но и надежного партнера на долгие годы.

Всегда в наличии и под заказа самые популярные свинцово-кислотные аккумуляторы для складской спецтехники таких производителей, как Yale, Komatsu, Still, Rocla, CAT, Jungheinrich, Linde и многих других.

Надежная технология свинцово-кислотных батарей с жидким электролитом

Проверенная технология трубчатых пластин для большого циклического ресурса

Полностью изолированная, болтовые выводы и соединители

Размеры по DIN и BS, согласно IEC 60254-2

Производится в соответствии с DIN EN ISO 9001

Защита окружающей среды в соответствии с DIN EN ISO 14001

Полностью подлежат переработке

КОНСУЛЬТАЦИЯ ИНЖЕНЕРА

Подберём технику под вашу задачу

Оставьте заявку — уточним параметры, комплектацию и условия поставки.